Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Cổng WAN | 1×10/100/1000 Cơ sở-T |
|---|---|
| Cổng LAN (bao gồm cổng có thể chuyển đổi) | 9×10/100/1000 Cơ sở-T |
| Cổng chuyển đổi LAN/WAN | 3×10/100/1000 Cơ sở-T |
| Bộ vi xử lý | Lõi kép, 880MHz |
| ĐẬP | 256MB |
| Đèn nháy | 32MB |
| Thông lượng được đề xuất | 600Mbps |
| Thiết bị dùng đồng thời được đề xuất | 200 |
| VLAN tối đa | 32 |
| Số lượng thiết bị được quản lý ở chế độ bộ định tuyến | 150 (Công tắc AP/NBS) + 128 (Công tắc ES) |
| Số lượng thiết bị được quản lý ở chế độ AC | 500 (Công tắc AP/NBS) + 128 (Công tắc ES) |
| PoE/PoE+ | Đúng |
| Ngân sách nguồn PoE, Tối đa. | 110W |
| Cổng thông tin bị bắt giữ | Đúng |
| Máy chủ PPPoE | Đúng |
| Máy khách hoạt động PPPoE tối đa | 65 |
| Kiểm soát lưu lượng thông minh | Đúng |
| Giới hạn tốc độ dựa trên ứng dụng | Đúng |
| Ưu tiên ứng dụng chính | Đúng |
| Giới hạn tốc độ dựa trên nhóm người dùng | Đúng |
| Quản lý hành vi | Đúng |
| Mạng riêng ảo VPN | PPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN |
| Đường hầm hoạt động IPSec tối đa | 8 |
| Đường hầm hoạt động PPTP tối đa | 8 |
| Đường hầm hoạt động L2TP tối đa | 8 |
| Tối đa L2TP qua đường hầm hoạt động IPSec | 8 |
| Đường hầm hoạt động OpenVPN tối đa | 16 |
| Tường lửa cơ bản | Đúng |
| Dịch vụ SNMP | Đúng |
| Sự quản lý | Ứng dụng đám mây, Web đám mây, Eweb |
| Nguồn điện | DC 54V/2.4A |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 202mm × 108mm × 28mm |
| Cân nặng | 0,522kg |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C~40°C |
| Cài đặt | gắn trên bàn |
Thông số có thể thay đổi theo lô hàng. Liên hệ Ms Đức 097 3012696 để xác nhận trước khi đặt mua.





Đánh giá
There are no reviews yet.