Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 1TB, 2TB, 4TB |
|---|---|
| Loại SSD | M.2 2280 |
| Giao diện | PCIe thế hệ 5×4 |
| Tốc độ | 1TB: Tốc độ đọc tuần tự lên đến 14.000MB/giây 1 , tốc độ ghi tuần tự lên đến 10.000MB/giây 1 , đọc ngẫu nhiên lên đến 1650K IOPs, ghi ngẫu nhiên lên đến 1800K IOPs2TB: Tốc độ đọc tuần tự lên đến 14.000MB/giây 1 , tốc độ ghi tuần tự lên đến 13.000MB/giây 1 , đọc ngẫu nhiên lên đến 2100K IOPs, ghi ngẫu nhiên lên đến 1800K IOPs4TB: Tốc độ đọc tuần tự lên đến 14.000MB/giây 1 , tốc độ ghi tuần tự lên đến 13.000MB/giây 1 , đọc ngẫu nhiên lên đến 2100K IOPs, ghi ngẫu nhiên lên đến 1700K IOPs |
| Dung lượng DRAM | 1TB: 2GB, 2TB: 2GB, 4TB: 4GB |
| Nhiệt độ hoạt động | 0° đến 70°C (32°F đến 158°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40° đến 85°C (-40°F đến 185°F) |
| Chống sốc | 1500G, thời lượng 0,5ms, Sóng sin bán phần |
| Chống rung | 10~2000Hz, 1,5mm, 20G, 1Oct/phút, 30min/trục (X,Y,Z) |
| TBW | 1TB: 700TBW, 2TB: 1400TBW, 4TB: 2800TBW |
| MTBF | 1.500.000 giờ |
| Kích thước (Rộng x Dài x Cao) | 80 x 22 x 3,8mm |
| Trọng lượng | 8g / 0,02lbs |
Thông số có thể thay đổi theo lô hàng. Liên hệ Ms Đức 097 3012696 để xác nhận trước khi đặt mua.





Đánh giá
There are no reviews yet.