Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Nhà sản xuất | ViewSonic |
|---|---|
| Tên sản phẩm | XG2709 |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| Kích thước hiển thị | 23.8 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 180 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, NTSC: 72% size (Typ), sRGB: 104% size (Typ) |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Đóng gói (mm): 677 x 494 x 168Kích thước vật lý (mm): 615 x 398,3~528,3 x 228,3Kích thước vật lý không có chân đế (mm): 615 x 363,8 x 46 |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh (kg): 5,6Trọng lượng tịnh không có chân đế (kg): 3,7Tổng trọng lượng (kg): 7,4 |
| Tính năng đồng bộ | AMD FreeSync |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Audio | 1 |
Thông số có thể thay đổi theo lô hàng. Liên hệ Ms Đức 097 3012696 để xác nhận trước khi đặt mua.





Đánh giá
There are no reviews yet.