Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Nhà sản xuất | Philips |
|---|---|
| Tên sản phẩm | 27M2N3800A/01 |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | UHD 3840 x 2160FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 160Hz (UHD)320Hz (FHD) |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Độ tương phản | 1,000:1 |
| Độ sáng | 350 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu, Adobe RGB 90%; DCI-P3:95%, sRGB: 130%,NTSC 110%*Delta |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu) 730 x 455 x 139 mmSản phẩm không kèm chân đế (mm) 614 x 368 x 85 mmSản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa) 614 x 519 x 261 mm |
| Cân nặng | Sản phẩm với bao bì (kg) 8,33 kgSản phẩm kèm chân đế (kg) 5,60 kgSản phẩm không kèm chân đế (kg) 3,75 kg |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | 2x 2W |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Audio | 1 |
Thông số có thể thay đổi theo lô hàng. Liên hệ Ms Đức 097 3012696 để xác nhận trước khi đặt mua.





Đánh giá
There are no reviews yet.