Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Nhà sản xuất | ASUS |
|---|---|
| Tên sản phẩm | VY279HGR |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
| Độ tương phản | 1,500:1 (typ) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 99% sRGB |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Bạc, xám |
| Kích thước | Kích thước sản phẩm (W x H x D) :61.2 x 43.5 x 20.2 cmKích thước vật lý không kèmkệ (W x H x D) :61.2 x 36.5 x 5.0 cmKích thước hộp (W x H x D) :69.0 x 44.5 x 14.0 cm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh với chân đế :4.05 kgTrọng lượng tịnh không có chân đế :3.55 kg Trọng lượng thô :6.3 kg |
| Tính năng đồng bộ | Adaptive-Sync |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| Audio | 1 |
Thông số có thể thay đổi theo lô hàng. Liên hệ Ms Đức 097 3012696 để xác nhận trước khi đặt mua.




Đánh giá
There are no reviews yet.