Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Hệ Thống Cảm Biến | Cảm Biến Trước Phạm vi đo: 0,5-18 mPhạm vi phát hiện: 0,5-200 mTốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 12 m/sFOV: Ngang 90°, Dọc 72° Cảm Biến Sau Phạm vi đo: 0,5-15 mTốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 12 m/sFOV: Ngang 90°, Dọc 72° Cảm Biến Dưới Phạm vi đo: 0,3-12 mTốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 5 m/sFOV: Mặt trước và mặt sau 106°, Trái và phải 90° Cảm Biến 2 Bên Phạm vi đo: 0,5-12 mTốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 12 m/sFOV: Mặt trước và mặt sau 72°, Trái và phải 90° Cảm Biến Trên Phạm vi đo: 0,5-15 mTốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 5 m/sFOV: Mặt trước và mặt sau 72°, Trái và phải 90° Môi Trường Hoạt Động Phía trước, phía sau, bên trái và bên phảiCác bề mặt có hoa văn rõ ràng và đủ ánh sáng (lux > 15)Đi xuống:Các bề mặt có hoa văn rõ ràng, độ phản xạ khuếch tán > 20% (ví dụ: tường, cây cối, con người) và đủ ánh sáng (lux > 15) Đèn Đáy Phụ TrợCó |
|---|---|
| Khả năng kết nối | Khoảng Cách Hoạt Động Tối Đa18 km (với Pin bay thông minh và được đo khi bay với tốc độ 40,7 km/h trong môi trường không có gió ở độ cao 20 mét so với mực nước biển)25 km (với Pin bay thông minh Plus và được đo khi bay với tốc độ 44,3 km/h trong môi trường không có gió ở độ cao 20 mét so với mực nước biển) Công Suất Phát Sóng2.4 GHz:< 33 dBm (FCC)< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5.1 GHz:< 23 dBm (CE)5.8 GHz:< 33 dBm (FCC)< 14 dBm (CE)< 30 dBm (SRRC) Đầu Ra USBUSB-A: Max Voltage: 5 V; Max Current: 2 A Nguồn Ra5 V, 3 A9 V, 3 A12 V, 3 A Kết NốiLightning, USB-C, Micro-USB Tần Số Hoạt Động2,4000-2,4835 GHz5.170-5.250GHz5,725-5,850 GHz Nhiệt Độ Hoạt Động-10° to 40° C (14° to 104° F) |
| Camera | Độ Phân Giải48 MP Định Dạng ẢnhJPEG/DNG (RAW) Cảm Biến1/1.3-inch CMOS Tiêu Cự24 mm Góc Nhìn82.1° Khẩu Độf/1.7 Khoảng Cách Lấy Nét Tối Thiểu1 m ISO Ảnh12 MP: 100-640048 MP: 100-3200 ISO VideoNormal và Slow Motion:100-6400 (Normal)100-1600 (D-Log M)100-1600 (HLG)Night:100-12800 (Normal) Kích Thước Ảnh8064×6048 Độ Phân Giải VideoH.264/H.2654K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fpsFHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps* Ghi tốc độ khung hình. Video tương ứng phát dưới dạng video chuyển động chậm. 4K/100fps và HLG/D-Log M chỉ hỗ trợ mã hóa H.265. Thẻ NhớSanDisk Extreme PRO 32GB V30 U3 A1 microSDHCLexar 1066x 64GB V30 U3 A2 microSDXCLexar 1066x 128GB V30 U3 A2 microSDXCLexar 1066x 256GB V30 U3 A2 microSDXCLexar 1066x 512GB V30 U3 A2 microSDXCKingston Canvas GO! Plus 64GB V30 U3 A2 microSDXCKingston Canvas GO! Plus 128GB V30 U3 A2 microSDXCKingston Canvas React Plus 64GB V90 U3 A1 microSDXCKingston Canvas React Plus 128GB V90 U3 A1 microSDXCKingston Canvas React Plus 256GB V90 U3 A1 microSDXCSamsung EVO Plus 512GB V30 U3 A2 microSDXC Chế Độ Chụp ẢnhSingle Shot: 12 MP and 48 MPBurst Shooting:12 MP, 3/5/7 frames48 MP, 3 framesAutomatic Exposure Bracketing (AEB):12 MP, 3/5/7 frames at 0.7 EV step48 MP, 3 frames at 0.7 EV stepTimed:12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
| Pin Bay | Cân Nặng PinIntelligent Flight Battery: Xấp xỉ 77.9 gIntelligent Flight Battery Plus: Xấp xỉ 121 g Loại PinLi-ion Dung Lượng PinIntelligent Flight Battery: 2590 mAhIntelligent Flight Battery Plus: 3850 mAh Công Suất SạcIntelligent Flight Battery: 18.96 WhIntelligent Flight Battery Plus: 28.4 Wh Nhiệt Độ Sạc5° to 40° C (41° to 104° F) |
| Kích Thước / Trọng Lượng | Kích Thước Tổng ThểKích thước "Gấp lại (không có cánh quạt): 148×94×64 mm (L×W×H)Khi mở ra (có cánh quạt): 298×373×101 mm (L×W×H) Cân Nặng249 g |
| Hiệu Suất Bay | Trần Bay 4000m Thời Gian Bay Tối Đa34 phút (với Pin bay thông minh)45 phút (với Pin chuyến bay thông minh Plus)* Góc Nghiêng Tối Đa35° Tốc Độ Ngang Tối Đa16 m/s (Chế độ S)12 m/s (Chế độ N)12 m/s (Chế độ C) Tốc Độ Giảm Độ Cao Tối Đa5 m/s (Chế độ S)5 m/s (Chế độ N)3 m/s (Chế độ C) Tốc Độ Tăng Độ Cao Tối Đa5 m/s (Chế độ S)5 m/s (Chế độ N)3 m/s (Chế độ C) |
Thông số có thể thay đổi theo lô hàng. Liên hệ Ms Đức 097 3012696 để xác nhận trước khi đặt mua.





Đánh giá
There are no reviews yet.