Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Nhà sản xuất | Gigabyte |
|---|---|
| Tên sản phẩm | M27QA |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | QHD 2560 x 1440 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 180Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
| Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
| Độ sáng | 350 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu, 95% DCI-P3 / 130% sRGB |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước vật lý có chân đế (WxHxD) 615,11*535,66*193,63mmKích thước vật lý không có chân đế (WxHxD) 615,11*367,35*42,21mmKích thước hộp (WxHxD) 860*470*120mm |
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh có chân đế (Ước tính) 5,15kgTrọng lượng tịnh không có chân đế (Ước tính) 3,45kgTổng trọng lượng (Ước tính) 8,09kg |
| Tính năng | KVM |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | 1 ((Chế độ thay thế; Cổng upstream; Cấp nguồn lên đến 10W) |
| Audio | 1 |
| Khác | 2 x Cổng downstream USB 3.21 x Cổng upstream USB 3.2 |
Thông số có thể thay đổi theo lô hàng. Liên hệ Ms Đức 097 3012696 để xác nhận trước khi đặt mua.





Đánh giá
There are no reviews yet.