Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Dải tần số | 400-470 MHz (Đơn vị chính)/446 MHz |
|---|---|
| Dung lượng kênh | 256 |
| Sức chứa vùng | 6 (Kỹ thuật số + Analog) |
| Khoảng cách kênh | 12,5kHz/20kHz/25kHz |
| Điện áp hoạt động | 3.8V (Định mức) |
| Ắc quy | Pin Li-Polymer 2200mAh |
| Thời gian sử dụng | Kỹ thuật số: 16 giờ (3W)/17 giờ (2W)/18 giờ (1W)/19 giờ (0,5W) |
| Độ ổn định tần số | ±0,5ppm |
| Trở kháng ăng-ten | 50Ω |
| Kích thước (H×W×D) mm | 108*53*20mm (Không có ăng-ten) |
| Cân nặng | 145g (Có kẹp thắt lưng); 135g (Không có kẹp thắt lưng) |
| Trưng bày | Màn hình OLED 1,3 inch |
| BT | BT(chỉ dữ liệu) 5.0 |
| Độ nhạy (Analog) | 0,18μV (12dB SINAD) |
| Độ nhạy (Kỹ thuật số) | 0,18μV |
| Độ chọn lọc kênh kề cận | ETSI: 60dB@12,5kHz / 70dB@20/25kHz |
| Điều chế chéo | ETSI: [email protected]/20/25kHz |
| Từ chối phản hồi giả mạo | ETSI: [email protected]/20/25kHz |
| Chặn | ETSI: 84dB |
| Tiếng ồn và tiếng ồn | [email protected]; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
| Công suất âm thanh định mức | 0,5W |
| Độ méo tiếng được đánh giá | ≤5% |
| Phản hồi âm thanh | +1~-3dB |
| Công suất đầu ra RF | 400-470MHz: 1W/2W/3W (thấp/trung bình/cao) |
| Điều chế FM | [email protected] 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
| Phát xạ dẫn/bức xạ | -36dBm<1GHz;-30dBm>1GHz |
| Giới hạn điều chế | ±2,5kHz@12,5kHz ±4,0kHz@20kHz ±5,0kHz@25kHz |
| Tiếng ồn và tiếng ồn FM | [email protected] 43dB@20kHz 45dB@25kHz |
| Công suất kênh kề cận | [email protected];70dB@20/25kHz |
| Biến dạng âm thanh | ≤3% |
Thông số có thể thay đổi theo lô hàng. Liên hệ Ms Đức 097 3012696 để xác nhận trước khi đặt mua.





Đánh giá
There are no reviews yet.