Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Điện áp danh định | 220 Vac |
|---|---|
| Ngưỡng điện áp | 120 ~ 275 Vac |
| Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
| Tần số danh định | 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) |
| Hệ số công suất | ≥ 0,99 |
| Tương thích máy phát điện | Có |
| Công suất | 10 kVA / 9 kW |
| Điện áp | 220Vac ± 1% |
| Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
| Dạng sóng | Sóng Sine thật (True sine-wave) |
| Tần số | 50Hz ± 0.2Hz ( chế độ ắc quy ) |
| Hiệu suất | Lên đến 94% (lên đến 98% ở chế độ ECO) |
| Khả năng chịu quá tải | 105% ~ 125% trong 1 phút, 125% ~ 150% trong 30 giây, > 150% trong 0.5 giây |
| Cấp điện ngõ ra | Hộp đấu dây |
| Loại ắc quy | 12VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng |
| Thời gian lưu điện | > 4 phút |
| Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn |
| LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng |
| Cổng giao tiếp | RS232, khe cắm mở rộng |
| Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị năng lượng và tự động shutdown hệ thống Winpower/ Webpower Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành Window, Linux, Unix, Sun |
| Thời gian chuyển mạch | 0 ms |
| Chức năng kết nối song song N+X | Tuỳ chọn theo yêu cầu |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40°C |
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước |
| Hệ thống làm mát | Quạt đối lưu không khí |
| Chuẩn an toàn nhiễu điện từ EMI | IEC 62040, IEC 61000 |
| Chứng nhận | CE |
| Kích thước (R x D x C) (mm) | 248 x 500 x 565 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 62 |
Thông số có thể thay đổi theo lô hàng. Liên hệ Ms Đức 097 3012696 để xác nhận trước khi đặt mua.





Đánh giá
There are no reviews yet.