Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Nhà sản xuất | ASUS |
|---|---|
| Tên sản phẩm | ROG Strix PG32UCDP |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| Kích thước hiển thị | 31.5 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | UHD 3840 x 2160 / FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | OLED |
| Tần số quét | 240Hz 4K / 480Hz FHD |
| Thời gian phản hồi | 0.03ms GtG |
| Độ tương phản | 1,500,000:1 (typ) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu, 99% DCI-P3 |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước vật lý có chân đế (R x C x S): 71,4 x 57,9 x 27,4 cmKích thước vật lý không có chân đế (R x C x S): 71,4 x 43,0 x 7,1 cmKích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 86,8 x 51,4 x 23,8 cm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh có chân đế: 7,3 kgTrọng lượng tịnh không có chân đế: 4,5 kgTổng trọng lượng: 13,5 kg |
| Tính năng đồng bộ | AMD Free Sync / G-Sync Compatible |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | 1 (DP Alt; Pd 90W) |
| Audio | 1 |
| Khác | Optical Out x13x USB 3.2 Gen 1 Type A |
Thông số có thể thay đổi theo lô hàng. Liên hệ Ms Đức 097 3012696 để xác nhận trước khi đặt mua.





Đánh giá
There are no reviews yet.