Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | SAMSUNG |
|---|---|
| Bảo hành | 24 tháng |
| Nhu cầu | Đồ họa, Văn phòng, giải trí |
| Màu sắc | Trắng |
| Loại sản phẩm | Màn hình |
| Phụ kiện đi kèm | Chiều dài cáp điện 1.5 m HDMI Cable Yes USB Type-C Cable Yes Remote Controller Yes Camera Yes Pogo Gender Yes |
| Kích thước | Có chân đế (RxCxD) 713.4 x 616.2 x 200.1 mm Không có chân đế (RxCxD) 713.4 x 423.8 x 24.5 mm Thùng máy (RxCxD) 925.0 x 132.0 x 485.0 mm |
| Trọng lượng | Có chân đế 7.2 kg Không có chân đế 4.2 kg Thùng máy 10.4 kg |
| Loại màn hình | Phẳng |
| Độ phân giải màn hình | 4K (3,840 x 2,160) |
| Kích thước màn hình LCD | 32 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 0.672916667 |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | 60Hz |
| Độ tương phản tĩnh | Tỷ lệ tương phản 3,000:1(Static) |
| Thời gian đáp ứng | 4ms(GTG) |
| Cổng giao tiếp | Hiển thị không dây Yes HDMI 1 EA HDMI Version 2.0 HDCP Version (HDMI) 2.2 Bộ chia USB 2 USB Hub Version 2.0 USB-C 1 EA USB-C Charging Power 65W HDCP Version (USB-C) 2.2 Wireless LAN Tích hợp Yes (WiFi5) Bluetooth Yes (5.2) |
| Khả năng hiển thị màu | Max 1B |
| Độ sáng màn hình | Độ sáng 400 cd/㎡ Độ sáng (Tối thiểu) 300 cd/㎡ |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Tính năng nổi trội | Smart Type: Smart; Hệ Điều Hành: Tizen™; Bixby; Far-Field Voice Interaction; SmartThings Hub; Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View; Multi View; Smart Calibration; Nifty Gateway; Knox Vault; Remote Access |
| Công suất tiêu thụ điện | Nguồn cấp điện AC 100~240V Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) 140 W Tên sản phẩm External Adaptor |
Thông số có thể thay đổi theo lô hàng. Liên hệ Ms Đức 097 3012696 để xác nhận trước khi đặt mua.





Đánh giá
There are no reviews yet.