Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Loại bụi lọc được | PM0.01PM0.02PM0.03PM0.1PM0.2PM0.3PM0.5PM1.0PM2.5PM10 |
|---|---|
| Phạm vi lọc hiệu quả | Phòng 52.8m² |
| Công suất hoạt động | 55W |
| Lượng gió thổi ra | 411 m³/h |
| Bộ lọc bụi cho máy | Màng lọc HEPAMàng lọc than hoạt tínhMàng lọc thô |
| Bảng điều khiển | Cảm ứng |
| Độ ồn cao nhất | 52 dB |
| Thương hiệu của | Hàn Quốc |
| Nơi sản xuất | Hàn Quốc |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Công nghệ | InverterUVnano™Ion âm |
| Chế độ hoạt động | Chế độ tăng cườngChế độ thú cưngChế độ ngủChế độ Smart+ |
| Mức độ lọc | 5 mức độ: Tự động – Thấp – Trung bình – Cao – Turbo |
| Cảm biến | Cảm biết khí gasCảm biến bụiCảm biến mùi |
| Ứng dụng kết nối | LG ThinQ |
| Tiện ích | Tính năng diệt khuẩn (ion âm)Tính năng Allergy Care chống dị ứngLuồng khí 360 độTính năng diệt khuẩn (đèn UV)Điều khiển bằng điện thoại qua ứng dụng riêngĐèn báo chất lượng không khíCảnh báo thay bộ lọcHẹn giờInverter tiết kiệm điệnĐèn báo hoạt độngKhoá bảng điều khiển |
| Kích thước – Khối lượng: | Ngang 26.3 cm – Cao 99.7 cm – Sâu 26.3 cm – Nặng 9.3 kg |
Thông số có thể thay đổi theo lô hàng. Liên hệ Ms Đức 097 3012696 để xác nhận trước khi đặt mua.





Đánh giá
There are no reviews yet.