Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
|---|---|
| Tốc độ tín hiệu | Lên đến 300Mbps2.4GHz |
| Dải tần số | 2,4-2,4835GHz; 5,180-5,825GHZ |
| Truyền tải điện năng | 20dBm(MAX)802.11n:40MHz(300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps)20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Tự động cảm biến)801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps)802.11b: (11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps) |
| Chế độ không dây | AP/APR, Đa SSID |
| Bảo mật không dây | Không có / WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA2-Hỗn hợp/WPS |
| Băng tần cho LTE | FDD-LTE: B1/B3/B5/B8TDD-LTE: B38/B39/B40/B41HSPA/UMTS: B1/B5/B8GSM/GPRS/EDGE: B3/B8TD-SCDMA: B34/B39EVDO/CDMA:BC0 |
| Cách thức | FDD-LTE 、TDD-LTE 、TD-SCDMA 、HSPA+ 、HSUPAHSDPA 、UMTS 、EVDO 、EDGE 、GPRS 、GSM 、CDMA1x |
| Tốc độ thẻ | FDD-LTE: 150 Mbps DL, 50 Mbps ULTDD-LTE: 132 Mbps DL, 30 Mbps ULTD-HSUPA: 2,8Mbps DLTD-HSUPA: 2.2Mbps ULDC-HSPA+: 42 Mbps DLHSPA+: 21 Mbps DLHSUPA: 5,76Mbps ULWCDMA: 384 Kbps DL, 384 Kbps ULCDMA2000 EVDO: 3,1Mbps DL, 1,8Mbps ULEDGE: 237 Kbps DL, 118 Kbps ULGPRS: 85,6 Kbps DL, 85,6 Kbps UL |
| Tiêu chuẩn | Chuẩn IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11nIEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX |
| Giao diện | 1 cổng WAN 10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ452 cổng LAN 10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ45Khe cắm thẻ SIM |
| Đèn báo LED | Nguồn, LAN Tất cả, WiFi/WPS, EWAN, LTE mạnh, LTE trung bình, LTE yếu |
| Nút | Mặc định, WPS |
| Ăng-ten | 2* ăng-ten WiFi 5dBi, 2 ăng-ten 4G SMA có thể tháo rời |
| Nguồn điện | DC 12V/1.0A (Đầu ra) |
| Kích thước(D x R x C) | 182mm*108mm*25mm |
| Loại WAN | WAN: DHCP / IP tĩnh / PPPoE / Nga PPPoE / L2TP / PPTP / 3G & 4G |
| khác | Kiểm soát băng thông, Kiểm soát truy cập, IPTV, Máy chủ ảo, DMZ,Truyền qua VPN, DNS động, Định tuyến tĩnh |
Thông số có thể thay đổi theo lô hàng. Liên hệ Ms Đức 097 3012696 để xác nhận trước khi đặt mua.





Đánh giá
There are no reviews yet.